<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RaidsAventure &#187; wilderness-arc</title>
	<atom:link href="http://www.raidsaventure.com/tag/wilderness-arc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raidsaventure.com</link>
	<description>Une dose quotidienne d&#039;aventure</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ARWC 2007 : Wilsa Sport Helly Hansen et OrionHealth.com viennent compléter le podium</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2007/06/01/arwc-2007-wilsa-sport-helly-hansen-et-orionhealthcom-viennent-completer-le-podium/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2007/06/01/arwc-2007-wilsa-sport-helly-hansen-et-orionhealthcom-viennent-completer-le-podium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 22:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arwc]]></category>
		<category><![CDATA[arwc-2007]]></category>
		<category><![CDATA[buff-coolmax]]></category>
		<category><![CDATA[écosse]]></category>
		<category><![CDATA[karine-baillet]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[orionhealth]]></category>
		<category><![CDATA[wilderness-arc]]></category>
		<category><![CDATA[wilsa-sport-helly-hansen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2007/06/01/arwc-2007-wilsa-sport-helly-hansen-et-orionhealthcom-viennent-completer-le-podium/</guid>
		<description><![CDATA[Un peu avant 15h Wilsa Sport Helly Hansen a franchit la ligne d&#8217;arrivée de l&#8217;ARWC 2007, terminant ainsi en seconde position après une superbe course, haute en émotions. En effet, après un très beau départ, Wilsa s&#8217;est trouvé rapidement en tête de la course, n&#8217;ayant que pour adversaire direct le Team Nike, avec lequel ils se sont livré une belle bataille, dont le dénouement s&#8217;est produit ce matin aux alentours de 6h lorsque Nike a franchit la ligne.
Félicitation à Wilsa pour cette superbe course, bravo à toute l&#8217;équipe pour cette ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2007/06/01/arwc-2007-wilsa-sport-helly-hansen-et-orionhealthcom-viennent-completer-le-podium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARWC 2007 : Nike Champion du monde</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2007/06/01/arwc-2007-nike-champion-du-monde/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2007/06/01/arwc-2007-nike-champion-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 06:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arwc]]></category>
		<category><![CDATA[arwc-2007]]></category>
		<category><![CDATA[écosse]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[team-nike]]></category>
		<category><![CDATA[wilderness-arc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2007/06/01/arwc-2007-nike-champion-du-monde/</guid>
		<description><![CDATA[Peu après 6h ce matin, le Team Nike en a terminé avec l&#8217;ARWC 2007. C&#8217;est un nouveau succès pour cette équipe la plus titrée au monde.
Bravo Monique Merill, Mike Tobin, Chris Forne et Mike Kloser.
Nike a su prendre la tête de la course sa jamais relacher la pression sur ses adversaires, pour réaliser une course presque parfaite.
Ce matin, Wilsa a quitté la dernière transition, pour le dernier trek. Buff n&#8217;en a pas encore terminé avec le VTT et Orion Health.com Attaque juste le VTT.
Arrivée prévue dans 5-6 heures.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2007/06/01/arwc-2007-nike-champion-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARWC 2007 : Nike attaque la dernière section, Wilsa en termine avec le trek</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2007/05/31/arwc-2007-nike-attaque-la-derniere-section-wilsa-en-termine-avec-le-trek/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2007/05/31/arwc-2007-nike-attaque-la-derniere-section-wilsa-en-termine-avec-le-trek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 22:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arwc]]></category>
		<category><![CDATA[arwc-2007]]></category>
		<category><![CDATA[écosse]]></category>
		<category><![CDATA[wilderness-arc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2007/05/31/arwc-2007-nike-attaque-la-derniere-section-wilsa-en-termine-avec-le-trek/</guid>
		<description><![CDATA[Au moment ou Nike vient de s&#8217;engager sur la dernière section, un trek de 15km, Wilsa en termine avec son interminable Trek. Ils ont encore la section vtt d&#8217;une vingtaine de km à effectuer avant de pouvoir s&#8217;engager sur les traces des américains.
Que peut il encore arriver ?
Même si Nike semble avoir prit l&#8217;avantage dans cette fin de course, il semble que Wilsa ait accéléré le rythme sur cette fin de trek. Si l&#8217;on en juge le chrono réalisé par les américains sur le VTT, la section devrait être vite ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2007/05/31/arwc-2007-nike-attaque-la-derniere-section-wilsa-en-termine-avec-le-trek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARWC 2007 : Team Nike tout proche de la victoire</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2007/05/31/arwc-2007-team-nike-tout-proche-de-la-victoire/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2007/05/31/arwc-2007-team-nike-tout-proche-de-la-victoire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 21:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arwc]]></category>
		<category><![CDATA[arwc-2007]]></category>
		<category><![CDATA[écosse]]></category>
		<category><![CDATA[wilderness-arc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2007/05/31/arwc-2007-team-nike-tout-proche-de-la-victoire/</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure ou j&#8217;écris ces ligne, le Team Nike est arrivé depuis près d&#8217;une heure à la dernière transition de la course.
Il ne leur reste plus qu&#8217;un trek d&#8217;une quinzaine de kilomètres avant de franchir la ligne d&#8217;arrivée, autant dire une formalité. D&#8217;autant plus que derrière le trou a été creusé avec le Team Wilsa qui a énormément perdu du terrain tout au long de cette journée de trek.
Si dans un premier temps Wilsa semblait reprendre du terrain sur les américains, la fn d&#8217;après midi a été difficile pour les ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2007/05/31/arwc-2007-team-nike-tout-proche-de-la-victoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARWC 2007 : Vidéo jours 2 à 4</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2007/05/31/arwc-2007-video-jours-2-a-4/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2007/05/31/arwc-2007-video-jours-2-a-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 20:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[arwc]]></category>
		<category><![CDATA[arwc-2007]]></category>
		<category><![CDATA[écosse]]></category>
		<category><![CDATA[wilderness-arc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2007/05/31/arwc-2007-video-jours-2-a-4/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2007/05/31/arwc-2007-video-jours-2-a-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

