<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RaidsAventure &#187; transmassif</title>
	<atom:link href="http://www.raidsaventure.com/tag/transmassif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raidsaventure.com</link>
	<description>Une dose quotidienne d&#039;aventure</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Transmassif 2008 : Etape 5 : Les raideurs à la fête en pleine tempête !</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2008/04/18/transmassif-2008-etape-5-les-raideurs-a-la-fete-en-pleine-tempete/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2008/04/18/transmassif-2008-etape-5-les-raideurs-a-la-fete-en-pleine-tempete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[transmassif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2008/04/18/transmassif-2008-etape-5-les-raideurs-a-la-fete-en-pleine-tempete/</guid>
		<description><![CDATA[


Crédit photo / Denis GRUDET
Etape 5 : Blesles  – Le Mont Dore
Les raideurs à la  fête en pleine tempête !
Annoncée comme décisive,  l’étape 5 de Transmassif a donné lieu à un combat physique et tactique  où personne n’est ressorti vraiment gagnant. Les aléas du climat  et du parcours ont été les acteurs principaux de la journée.g
Dantesque, mythique  et marrant aussi, le parcours montagne du Sancy a marqué les esprits.  Basculés par un vent à 130 kilomètre/h, les raideurs ont chaussé  les raquettes et mangé ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2008/04/18/transmassif-2008-etape-5-les-raideurs-a-la-fete-en-pleine-tempete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmassif 2008 : Classement général</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2008/04/18/transmassif-2008-classement-general/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2008/04/18/transmassif-2008-classement-general/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[transmassif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2008/04/18/transmassif-2008-classement-general/</guid>
		<description><![CDATA[TRANSMASSIF 2008
Classement général au vendredi  18 avril 2008
GRANDE TRAVERSEE
Temps
Classement Equipe Cat. Kms Jour Heure
1 19 HOLEY  &#8211; OUTDOOR- EXPERIENCES H 487,40 1 23:33:53
2 01 ERTIPS H 486,50 1 20:40:46
3 16 SPORT  NATURE VILLE-LA-GRAND                H 469,60 2 00:07:27
4 13 400  TEAM MARATHONIEN AVIGNON H 467,00 2 00:06:50
5 07 CONSEIL  GENERAL / XTTR 63 H 457,30 2 00:18:11
6 15 CREUSE  OXYGENE H 454,50 1 23:59:21
7 06 EXPE-RAIDS H 454,00 2 00:51:48
8 18 INTERSPORT  ARLON &#8211; SALOMON H 453,60 2 01:47:34
9 14 400  TEAM JALON SPORT H 451,50 2 01:32:13
10 02 STRADA   LAFUMA H 447,00 2 00:24:17
11 05 TEAM  SPAR &#8211; POMPIERS STEPHANOIS CI 1 H 445,80 1 23:54:41
12 03 ARDECHE  RAID NATURE H 440,50 1 23:43:35
13 04 LES  GARS SPAR &#8211; POMPIERS STEPHANOIS &#8211; CI 2 H 431,60 2 00:53:20
14 11 LES  BAROUDEURS TEAM VSB H 430,50 2 01:06:07
15 08 LE  MONT DORE / XTTR 63 M 428,70 2 00:39:38
16 22 AGF  SPORTS 2000 AIGOUAL CEVENNES H 419,80 1 23:50:40
17 17 Miss  CAP03 LATITTUDE 55 F 408,90 2 01:54:19
18 23 LES  SPORTIFS DU COMPTOIR H 405,10 2 01:37:37
19 21 LOS  AMIGOS DEL BOSQUE M 401,60 2 05:01:36
20 12 LES  AZIMUTéS              H 400,20 2 01:46:29
21 09 MUC ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2008/04/18/transmassif-2008-classement-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmassif 2008 : Résultats étape 5</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2008/04/18/transmassif-2008-resultats-etape-5/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2008/04/18/transmassif-2008-resultats-etape-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[transmassif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2008/04/18/transmassif-2008-resultats-etape-5/</guid>
		<description><![CDATA[TRANSMASSIF  2008      Classement  scratch etape 5
Etape  : 5 BLESLE  &#8212;&#62; LE MONT DORE
vendredi  18 avril 2008
Total
Classement Equipe
Cat. Epreuve Kms Pénalités Kms Temps
1 01 ERTIPS H GRANDE  TRAVERSEE 93,900 0 93,9000 07:14:21
2 07 CONSEIL  GENERAL / XTTR 63 H GRANDE TRAVERSEE 97,600 -4,199 93,4000 08:03:18
3 19 HOLEY  &#8211; OUTDOOR- EXPERIENCES H GRANDE TRAVERSEE 93,200 0 93,2000 08:11:12
4 30 SILVA-ORIENTSPORT  RAID 74 I TRANS  AUVERGNE 92,700 0 92,7000 08:05:59
5 14 400  TEAM JALON SPORT H GRANDE  TRAVERSEE 91,400 0 91,4000 08:37:40
6 13 400  TEAM MARATHONIEN AVIGNON H GRANDE TRAVERSEE 95,300 -4,199 91,1000 08:33:48
7 15 CREUSE  OXYGENE H GRANDE  TRAVERSEE 91,000 0 91,0000 09:18:34
8 08 LE  MONT DORE / XTTR 63 M GRANDE TRAVERSEE 91,700 -3 88,7000 08:03:24
9 29 CORREZE  CO H TRANS  AUVERGNE 95,400 -8,800 86,6000 08:38:58
10 03 ARDECHE  RAID NATURE H GRANDE  TRAVERSEE 95,500 -9,199 86,3000 08:22:53
11 18 INTERSPORT  ARLON &#8211; SALOMON H GRANDE  TRAVERSEE 92,500 -6,199 86,3000 09:11:40
12 04 LES  GARS SPAR &#8211; POMPIERS STEPHANOIS &#8211; CI 2 H GRANDE TRAVERSEE 86,100 0 86,1000 08:32:04
13 16 SPORT  NATURE VILLE-LA-GRAND               H GRANDE  TRAVERSEE 86,000 0 86,0000 08:18:45
14 06 EXPE-RAIDS H GRANDE  TRAVERSEE 93,800 -9 84,8000 08:43:31
15 05 TEAM ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2008/04/18/transmassif-2008-resultats-etape-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmassif 2008 : Etape 4 : Une étape mouvementée !</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2008/04/17/transmassif-2008-etape-4-une-etape-mouvementee/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2008/04/17/transmassif-2008-etape-4-une-etape-mouvementee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>
		<category><![CDATA[transmassif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2008/04/17/transmassif-2008-etape-4-une-etape-mouvementee/</guid>
		<description><![CDATA[TRANSMASSIF
ETAPE 4 : Brives Charensac  – Brioude
Une étape mouvementée !
Arrivés sous la pluie  à Brioude, les raideurs n’étaient pas mécontents de souffler après  une étape non-stop ayant commencé hier soir. En tête, Holey et Ertips  se disputent toujours le leadership de l’épreuve. Mais aujourd’hui,  les Baroudeurs étaient les stars du jour !
Le réveil a été dur  ce matin au bivouac de Vernet. Ouvrir sa tente pour recevoir une hbourrasque  de vent, c’est vrai que c’est loin d’être agréable. « On est  là pour ça », convient, philosophe, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2008/04/17/transmassif-2008-etape-4-une-etape-mouvementee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmassif 2008 : Etape 2 : Résultats</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2008/04/15/transmassif-2008-etape-2-resultats/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2008/04/15/transmassif-2008-etape-2-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[transmassif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2008/04/15/transmassif-2008-etape-2-resultats/</guid>
		<description><![CDATA[ TRANSMASSIF 2008
 	Classement général au 	mardi 15 avril 2008
 GRANDE TRAVERSEE
 	Temps
 Classement	Equipe	Cat.	Kms	Jour	Heure
 	1	01	ERTIPS	H	162,30	0	13:02:20
 	2	19	HOLEY &#8211; OUTDOOR- EXPERIENCES	H	160,19	0	13:34:26
 	3	16	SPORT NATURE VILLE-LA-GRAND              	H	155,90	0	13:33:41
 	4	13	400 TEAM MARATHONIEN AVIGNON	H	155,39	0	13:52:53
 	5	06	EXPE-RAIDS	H	154,20	0	14:09:06
 	6	07	CONSEIL GENERAL / XTTR 63	H	153,30	0	14:11:23
 	7	15	CREUSE OXYGENE	H	152,30	0	13:58:58
 	8	05	TEAM SPAR &#8211; POMPIERS STEPHANOIS CI 1	H	150,89	0	13:45:41
 	9	18	INTERSPORT ARLON &#8211; SALOMON	H	150,80	0	14:25:01
 	10	02	STRADA  LAFUMA	H	150,00	0	13:49:55
 	11	03	ARDECHE RAID NATURE	H	147,59	0	13:59:15
 	12	14	400 TEAM JALON SPORT	H	146,49	0	14:31:43
 	13	08	LE MONT DORE / XTTR 63	M	146,09	0	14:09:45
 	14	11	LES BAROUDEURS TEAM VSB	H	144,49	0	14:03:47
 	15	17	Miss CAP03 LATITTUDE 55	F	143,19	0	14:07:47
 	16	22	AGF SPORTS 2000 AIGOUAL CEVENNES	H	140,19	0	13:48:18
 	17	04	LES GARS ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2008/04/15/transmassif-2008-etape-2-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

