<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RaidsAventure &#187; géonaute</title>
	<atom:link href="http://www.raidsaventure.com/tag/geonaute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raidsaventure.com</link>
	<description>Une dose quotidienne d&#039;aventure</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Geonaute Software</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2010/10/25/geonaute-software/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2010/10/25/geonaute-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[géonaute]]></category>
		<category><![CDATA[geonaute software]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[Geonaute annonce la sortie de son logiciel de gestion de l&#8217;entrainement appelé &#171;&#160;Géonaute Software&#160;&#187;.
Comme la plupart des autres logiciel d&#8217;entrainement il regroupe toutes les fonctionnalités pratiques à toutes celles et ceux qui pratiquent le sport de manière plus ou moins intensive et qui ont besoin de conserver en mémoires toutes les données sportives.
Nous n&#8217;avons pas pu tester ce nouveau logiciel car il n&#8217;est compatible qu&#8217;avec les PC. En revanche ce que nous en avons vu à l&#8217;air plutôt sympa avec une interface assez agréable. Reste à voir si le logiciel ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2010/10/25/geonaute-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[En test] Cardio fréquencemètre CW T500 de Géonaute</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2008/11/24/en-test-cardio-frequencemetre-cw-t500-de-geonaute/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2008/11/24/en-test-cardio-frequencemetre-cw-t500-de-geonaute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[cardio]]></category>
		<category><![CDATA[cw-t-500]]></category>
		<category><![CDATA[géonaute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2008/11/24/en-test-cardio-frequencemetre-cw-t500-de-geonaute/</guid>
		<description><![CDATA[
Envie d’un cardio ??? Quel prix y mettre ?
On trouve tous les prix  et surtout du cher. Peut-on trouver un cardio fréquencemètre peu onéreux et qui réponde à nos attentes de coureur. ….
Nous nous sommes procuré le CW T500 de Géonaute au prix de 49,90€
A priori c’est un cardio simple avec zone cible et retour sur la séance d’entraînement avec fréquence max , et moyenne, le temps passé dans et hors zone cible. Ça c’est pour la partie cardio, sinon on trouve les fonctions chrono, compte à rebours.
Il ne ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2008/11/24/en-test-cardio-frequencemetre-cw-t500-de-geonaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[EN TEST] GPS Garmin Forerunner 205</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2008/11/18/en-test-gps-garmin-forerunner-205/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2008/11/18/en-test-gps-garmin-forerunner-205/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[forerunner]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[géonaute]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[keymaze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2008/11/18/en-test-gps-garmin-forerunner-205/</guid>
		<description><![CDATA[
Alors que Géonaute vient de sortir ses nouveaux GPS (Keymaze 500 et Keymaze 700), Garmin a effectué une baisse de ses tarifs sur les modèles Forerunner 205 et Forerunner 305, a priori assez proche des produits Géonaute.
Le Nouveau tarifs du Forunner est de 169 euros alors que le Keymaze 500 est à 149.90 euros&#8230;
Seulement 20 euros de différence entre les deux GPS avec d&#8217;un coté un grand nom du GPS et de l&#8217;autre un nouvel entrant.
Nous nous sommes donc procuré le Forunner 205 afin d&#8217;effectuer un test et savoir quelles ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2008/11/18/en-test-gps-garmin-forerunner-205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifs GPS Keymaze 500 et 700</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2008/07/24/tarifs-gps-keymaze-500-et-700/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2008/07/24/tarifs-gps-keymaze-500-et-700/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[700]]></category>
		<category><![CDATA[géonaute]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[keymaze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2008/07/24/tarifs-gps-keymaze-500-et-700/</guid>
		<description><![CDATA[
Les nouveaux GPS de Géonaute seront disponibles au prix unitaire de 149.90 euros pour le Keymaze 500 et 199.90 euros pour le Keymaze 700.
Infos ici 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2008/07/24/tarifs-gps-keymaze-500-et-700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau : GPS Keymaze 500 et GPS Keymaze 700</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2008/04/03/nouveau-gps-keymaze-500-et-gps-keymaze-700/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2008/04/03/nouveau-gps-keymaze-500-et-gps-keymaze-700/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 22:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[géonaute]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[keymaze]]></category>
		<category><![CDATA[keymaze-300]]></category>
		<category><![CDATA[keymaze-500]]></category>
		<category><![CDATA[keymaze-700]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2008/04/03/nouveau-gps-keymaze-500-et-gps-keymaze-700/</guid>
		<description><![CDATA[Deux nouveaux GPS chez Géonaute :
GPS Keymaze 500 (a decouvrir ici)

GPS Keymaze 700 (a découvrir ici)

Ces deux GPS viennent compléter la gamme GPS de Géonaute commencée avec le Keymaze 300
Espérons que nous pourrons tester ces nouveaux modèles  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2008/04/03/nouveau-gps-keymaze-500-et-gps-keymaze-700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>348</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

