<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RaidsAventure &#187; Dossiers</title>
	<atom:link href="http://www.raidsaventure.com/category/dossiers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raidsaventure.com</link>
	<description>Une dose quotidienne d&#039;aventure</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Boissons Nutratlétic</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2010/06/07/boissons-nutratletic/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2010/06/07/boissons-nutratletic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[boisson]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[nutratlétic]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[
Nous allons parler cette semaine de Nutratlétic, marque de produits énergétiques et plus précisément de boissons énergétiques.
En effet, la particularité de Nutratlétic est de proposer principalement de la boisson énergétique, du moins à ce jour car ils travaillent en ce moment sur une barre énergétique.
Leur gamme de produits contient aussi deux compléments alimentaires : OPTIPERF : Puissant antioxydant pour optimiser la récupération en période de préparation, et OPTISCULPT pour la perte de la masse grasse et le maintien de la masse musculaire.
La gamme de boissons se découpe en 3 principales ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2010/06/07/boissons-nutratletic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier &#8211; Baudriers Light de raid</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2010/04/07/dossier-baudriers-light-de-raid/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2010/04/07/dossier-baudriers-light-de-raid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[baudrier]]></category>
		<category><![CDATA[camp]]></category>
		<category><![CDATA[cilao]]></category>
		<category><![CDATA[edelrid]]></category>
		<category><![CDATA[loopo light]]></category>
		<category><![CDATA[oz 22 ultra race]]></category>
		<category><![CDATA[oz-22-race]]></category>
		<category><![CDATA[ultra light]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[Nous nous intéressons dans ce dossier à un équipement auquel peu de personnes font attention, pourtant le baudrier est certainement l&#8217;un des équipements sur lesquels ont peut gagner le plus de poids !
Tandis que des baudriers classiques pèsent entre 300 et 400 gr, les baudriers ultra light descendent en dessous de la barre des 100 gr avec un record de 82 gr pour le Cilao oz 22 Ultra Race.
Nous trouvons actuellement sur le marché plusieurs modèles très légers et compétitifs de 100 gr ou moins.


Cilao &#8211; OZ 22 Ultra Race ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2010/04/07/dossier-baudriers-light-de-raid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 conseils pour bien choisir sa veste de raid</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2010/03/15/5-conseils-pour-bien-choisir-sa-veste-de-raid/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2010/03/15/5-conseils-pour-bien-choisir-sa-veste-de-raid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[veste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[
(Photo : brandon shigeta)
Si le choix d&#8217;une veste est souvent déterminé par ce que l&#8217;on a déjà dans la penderie, il est toutefois nécessaire de se poser les bonnes questions avant de faire une nouvelle acquisition.

- Une veste pour faire quoi ?
C&#8217;est simple, mais indispensable pour le bon choix. Est-ce pour courir ? pour rouler ? pour marcher ? Tout à la fois ? Chaque sport possède ses spécificités, ainsi une veste de course devra être plus aérée alors qu&#8217;une veste de vélo devra être plus protectrice contre le vent&#8230;
- ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2010/03/15/5-conseils-pour-bien-choisir-sa-veste-de-raid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement des marques de chaussures les plus utilisées en Raid et Trail</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2009/06/17/classement-des-marques-de-chaussures-les-plus-utilisees-en-raid-et-trail/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2009/06/17/classement-des-marques-de-chaussures-les-plus-utilisees-en-raid-et-trail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez été nombreux à avoir répondu au précédent sondage : Quelles sont vos marques de chaussures ? Le résultat est sans appel, c&#8217;est Salomon qui domine, loin devant les autres&#8230;


42 % des coureurs et raideurs utilisent des chaussures Salomon. Salomon l&#8217;emporte donc avec une belle avance sur Asics qui équipe 25% des coureurs.
La suprématie Salomon
La première chose qui saute aux yeux, c&#8217;est sans aucun doute la suprématie de Salomon sur un terrain que la marque occuppe depuis de nombreuses années, face à des fabricants tels que Adidas, Nike ou ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2009/06/17/classement-des-marques-de-chaussures-les-plus-utilisees-en-raid-et-trail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrainez vous avec Salomon &#8211; Plan d&#8217;entrainement perso</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2009/02/24/entrainez-vous-avec-salomon-plan-dentrainement-perso/</link>
		<comments>http://www.raidsaventure.com/2009/02/24/entrainez-vous-avec-salomon-plan-dentrainement-perso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[salomon]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[
C&#8217;est à découvrir sur le site de Salomon.
Vous pouvez avoir un plan d&#8217;entrainement semi-personnalisé en précisant plusieurs paramètres.
A noter, que la version française n&#8217;est parfaitement juste, donc pour vous aider :
Dans &#171;&#160;Your distance&#160;&#187; en meters, vous devez indiquer votre VMA.
A la fin, vous pouvez soit télécharger votre programme d&#8217;entrainement, soit le recevoir par courier. Chez moi le téléchargement ne fonctionnait pas, mais le mail fonctionnait parfaitement.
Je n&#8217;ais pas encore testé ces programmes, mais cette opération est très sympathique, en plus c&#8217;est gratuit !
Si vous avez testé, je suis curieux de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.raidsaventure.com/2009/02/24/entrainez-vous-avec-salomon-plan-dentrainement-perso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

