Transmassif 2008 : Classement général
TRANSMASSIF 2008
Classement général au vendredi 18 avril 2008
GRANDE TRAVERSEE
Temps
Classement Equipe Cat. Kms Jour Heure
1 19 HOLEY – OUTDOOR- EXPERIENCES H 487,40 1 23:33:53
2 01 ERTIPS H 486,50 1 20:40:46
3 16 SPORT NATURE VILLE-LA-GRAND H 469,60 2 00:07:27
4 13 400 TEAM MARATHONIEN AVIGNON H 467,00 2 00:06:50
5 07 CONSEIL GENERAL / XTTR 63 H 457,30 2 00:18:11
6 15 CREUSE OXYGENE H 454,50 1 23:59:21
7 06 EXPE-RAIDS H 454,00 2 00:51:48
8 18 INTERSPORT ARLON – SALOMON H 453,60 2 01:47:34
9 14 400 TEAM JALON SPORT H 451,50 2 01:32:13
10 02 STRADA LAFUMA H 447,00 2 00:24:17
11 05 TEAM SPAR – POMPIERS STEPHANOIS CI 1 H 445,80 1 23:54:41
12 03 ARDECHE RAID NATURE H 440,50 1 23:43:35
13 04 LES GARS SPAR – POMPIERS STEPHANOIS – CI 2 H 431,60 2 00:53:20
14 11 LES BAROUDEURS TEAM VSB H 430,50 2 01:06:07
15 08 LE MONT DORE / XTTR 63 M 428,70 2 00:39:38
16 22 AGF SPORTS 2000 AIGOUAL CEVENNES H 419,80 1 23:50:40
17 17 Miss CAP03 LATITTUDE 55 F 408,90 2 01:54:19
18 23 LES SPORTIFS DU COMPTOIR H 405,10 2 01:37:37
19 21 LOS AMIGOS DEL BOSQUE M 401,60 2 05:01:36
20 12 LES AZIMUTéS H 400,20 2 01:46:29
21 09 MUC ORIENTATION RAID M 381,40 2 03:38:30
22 10 MUC’O Féminin F 370,00 2 03:45:10
23 20 RIDEL RIDER M 334,70 2 02:51:19









Leave your response!