Transmassif 2008 : Etape 1 : Résultats
TRANSMASSIF 2008
Classement général au lundi 14 avril 2008
GRANDE TRAVERSEE
Temps
Classement Equipe Cat. Kms Jour Heure
1 01 ERTIPS H 82,499 0 06:13:02
2 19 HOLEY – OUTDOOR- EXPERIENCES H 81,299 0 06:36:02
3 13 400 TEAM MARATHONIEN AVIGNON H 79,799 0 06:36:48
4 16 SPORT NATURE VILLE-LA-GRAND H 79,499 0 06:39:50
5 06 EXPE-RAIDS H 79,499 0 06:56:02
6 07 CONSEIL GENERAL / XTTR 63 H 79,299 0 06:41:45
7 14 400 TEAM JALON SPORT H 79,099 0 06:54:56
8 18 INTERSPORT ARLON – SALOMON H 78,699 0 07:08:17
9 03 ARDECHE RAID NATURE H 78,599 0 06:56:43
10 17 Miss CAP03 LATITTUDE 55 F 78,199 0 07:04:57
11 08 LE MONT DORE / XTTR 63 M 77,699 0 07:04:50
12 05 TEAM SPAR – POMPIERS STEPHANOIS CI 1 H 77,399 0 06:50:52
13 02 STRADA LAFUMA H 77,099 0 06:49:06
14 21 LOS AMIGOS DEL BOSQUE M 76,599 0 07:54:53
15 15 CREUSE OXYGENE H 76,499 0 06:57:06
16 22 AGF SPORTS 2000 AIGOUAL CEVENNES H 75,999 0 06:55:21
17 11 LES BAROUDEURS TEAM VSB H 75,699 0 07:14:23
18 04 LES GARS SPAR – POMPIERS STEPHANOIS – CI 2 H 74,399 0 07:16:01
19 23 LES SPORTIFS DU COMPTOIR H 73,499 0 07:56:21
20 12 LES AZIMUTéS H 71,999 0 07:46:59
21 20 RIDEL RIDER M 71,799 0 08:33:01
22 10 MUC’O Féminin F 69,899 0 08:10:49
23 09 MUC ORIENTATION RAID M 56,399 0 08:49:36
Photos Transmassif 2008 : Etape 1 : Résultats
A decouvrir en ce moment : Manchon de compression Booster

Ajoutez un commentaire!