HIMAL RACE – Fin de course

Voici les dernières nouvelles et le classement:
Lundi 19 Nov
La course est terminée hier soir le 18 Nov à Ringmo Village. Le vainqueur de la course est Dawa Dachiri Sherpa 108 h 15 m 49s suivit de Phu Dorje sherpa 108 h 40 m 18 s qui a seulement 25 min décart avec Dawa et Regis Coumenges en 3ieme place 111 h 29m 32s.
Tous les coureurs et marcheurs sont ensemble pour fêter le final à Ringmo ce soir.
Voici donc les derniers parcours qui ont été modifie :
17 Nov : un groupe est arrive a Ringmo et le lautre groupe sest a arrête a Pelungtang 18 Nov : Ringmo Village 19 Nov : Ringmo village repos. Retour a Kathmandu le 22 Nov.
Bodhnath – Ringmo – Teheng tang ( 547 km, + 30068 m dont 8865km en marche liaison, – 28 860 m, dont 8410 m en marche liaison)
Classement final:
1. Dawa Dachhiri SHERPA 108 h 15m 49s
2. Phu Dorjee Lama SHERPA 108 h 40m 18s
3. Régis COUMENGES 111 h 29m 32s
4. Dominique BERGARD 114 h 39m 23s
5. Christope LESAUX 117 h 10m 10s
6. Pascal BEAURY 118 h 52m 17s
7. Corinne FAVRE 119 h 05m 00s
9. Frédéric CANTIN 121 h 48m 22s
10. Philippe GANNAC 122 h 49m 34s
11. Lakpa Diki SHERPA 127 h 10m 48s
12. Alain JIMENEZ 129 h 19m 52s
13. Pascale FOUQUES 129 h 52m 48s
14. Yvonne RAGONDY 129 h 52m 55s
15. Cyril QUETIER 129 h 58m 55s
16. Jean-Marc WOJIK 130 h 42m 44s
17. Pascal HAGENBACH 134 h 16m 32s
18. Bruno RINGEVAL 136 h 25m 09s
19. Yves DETRY 136 h 49m 16s
20. Magali JUVENAL 137 h 48m 50s
21. Alain DAUCH 147 h 19m 58s
22. Philippe PIAS 158 h 52m 27s
23. Maryse DUPRE 160 h 33m 57s
24. Fabien BRUSSON 161h 12m 23s
25. Gérard AUGUSTE 176 h 42m 27s
26. Jean-Marc MAUGERES 245 h 36m 39 s
Bravo à tous !
Merci à Jean Michel pour ces informations tout au long de la course (Imaj’Prod)
Photos HIMAL RACE – Fin de course
A decouvrir en ce moment : Manchon de compression Booster

Ajoutez un commentaire!