<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : GPS Keymaze 300 (Geonaute)</title>
	<atom:link href="http://www.raidsaventure.com/2007/10/26/gps-keymaze-300-geonaute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raidsaventure.com/2007/10/26/gps-keymaze-300-geonaute/</link>
	<description>Une dose quotidienne d&#039;aventure</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 12:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Benoit</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2007/10/26/gps-keymaze-300-geonaute/comment-page-1/#comment-19368</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2007/10/26/gps-keymaze-300-geonaute/#comment-19368</guid>
		<description>@Luke&gt; non ce n&#039;est pas possible ! (sauf si entre temps ils ont mis a jour le logiciel, mais je ne peux pas le vérifier...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Luke&gt; non ce n&#8217;est pas possible ! (sauf si entre temps ils ont mis a jour le logiciel, mais je ne peux pas le vérifier&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : luke</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2007/10/26/gps-keymaze-300-geonaute/comment-page-1/#comment-19367</link>
		<dc:creator>luke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2007/10/26/gps-keymaze-300-geonaute/#comment-19367</guid>
		<description>J&#039;ai une question:

Y-a-t-il sur le Keymaze une fonction permettant d&#039;introduire une paire de coordonnees (un point repere sur la carte) et ensuite lui demander a nous conduire a ce point ? Je sais que ca existe pour des Waypoints, mais pour des points ou l&#039;on est pas passe a l&#039;aller y-a-t-il une solution?

Autre question: y-a-til un avantage quelconque a utiliser les coordonnees UTM?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai une question:</p>
<p>Y-a-t-il sur le Keymaze une fonction permettant d&#8217;introduire une paire de coordonnees (un point repere sur la carte) et ensuite lui demander a nous conduire a ce point ? Je sais que ca existe pour des Waypoints, mais pour des points ou l&#8217;on est pas passe a l&#8217;aller y-a-t-il une solution?</p>
<p>Autre question: y-a-til un avantage quelconque a utiliser les coordonnees UTM?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2007/10/26/gps-keymaze-300-geonaute/comment-page-1/#comment-19349</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2007/10/26/gps-keymaze-300-geonaute/#comment-19349</guid>
		<description>Il n est pas compatible avec mac... Pour les macs il faut prendre un Garmin qui est 100% compatible !
A+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il n est pas compatible avec mac&#8230; Pour les macs il faut prendre un Garmin qui est 100% compatible !<br />
A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : manu</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2007/10/26/gps-keymaze-300-geonaute/comment-page-1/#comment-19346</link>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2007/10/26/gps-keymaze-300-geonaute/#comment-19346</guid>
		<description>bonjour , jen ai un mais j ai aussi un mac et je n ai pas reussi a le configurer pour mac . pouvez vous m expliquer comment proceder? merci d avance .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour , jen ai un mais j ai aussi un mac et je n ai pas reussi a le configurer pour mac . pouvez vous m expliquer comment proceder? merci d avance .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hervé</title>
		<link>http://www.raidsaventure.com/2007/10/26/gps-keymaze-300-geonaute/comment-page-1/#comment-11190</link>
		<dc:creator>Hervé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raidsaventure.com/2007/10/26/gps-keymaze-300-geonaute/#comment-11190</guid>
		<description>Bonjour,
je cours (à DAKAR° AVEC UN KEYMAZE 300°
Je n&#039;arrive pas à avoir, sur le logiciel pc, plus que les points brut, je n&#039;ai pas de courbe de vitesse ni de dénivelé ...comment faire 

merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
je cours (à DAKAR° AVEC UN KEYMAZE 300°<br />
Je n&#8217;arrive pas à avoir, sur le logiciel pc, plus que les points brut, je n&#8217;ai pas de courbe de vitesse ni de dénivelé &#8230;comment faire </p>
<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

