Classement du Challenge Salomon Endurance après le Nivolet Revard
12 mai 2007
Aucun commentaire

Hommes :
| Classement | Nom | Prénom | total |
| 1 | TROTTET | JEROME | 2950 |
| 2 | LORBLANCHET | THOMAS | 2700 |
| 3 | BONAUDO | SAMUEL | 2450 |
| 4 | VOLLET | GREGORY | 2300 |
| 5 | GUIMET | ALAIN | 2270 |
| 6 | BRUN | AURELIEN | 2000 |
| 7 | ALONZO | OLIVIER | 1930 |
| 8 | GIGUET | PASCAL | 1700 |
| 9 | VERICEL | THOMAS | 1680 |
| 10 | LE NORMAND | GUILLAUME | 1660 |
| 11 | BARTHES | SERGE | 1640 |
| 12 | LEFEBVRE | SEBASTIEN | 1610 |
| 13 | PEPEY | JEAN-PIERRE | 1500 |
| 14 | LARGIER | CHRISTIAN | 1200 |
| 15 | DIELH | GILLES | 1100 |
| 16 | CAILLIBOT | DENIS | 1030 |
| 17 | GUICHARD | GILLES | 1030 |
| 18 | BEGAUD | STEPHANE | 1000 |
| 19 | CHAIGNEAU | SEBASTIEN | 1000 |
| 20 | SHERPA | DAWA-DACHIRRI | 1000 |
| 21 | LE BOURDON | TONY | 970 |
| 22 | THEPAUT | MAURICE | 960 |
| 23 | POMMERET | LUDOVIC | 940 |
| 24 | GOSSELIN | DAVID | 910 |
| 25 | MALARDE | CHRISTOPHE | 910 |
| 26 | VUILLERMET | BENOIT | 910 |
| 27 | DELEBARRE | VINCENT | 880 |
| 28 | PASQUIO | DAVID | 880 |
| 29 | VERHAEGHE | MICHEL | 880 |
| 30 | GUYON | THIERRY | 810 |
| 31 | MALLET | SYLVAIN | 810 |
| 32 | GUERNIOU | BRUNO | 790 |
| 33 | GIBAUD | PATRICE | 770 |
| 34 | JUHEL | ERIC | 770 |
| 35 | RIPOCHE | EMMANUEL | 770 |
| 36 | CHOUET | BERTRAND | 730 |
| 37 | TANGUY | FABIEN | 730 |
| 38 | COLAS | JOEL | 710 |
| 39 | JACQUEROD | CHRISTOPHE | 710 |
| 40 | MAROUD | MARC | 710 |
| 41 | CHACORNAC | OLIVIER | 690 |
| 42 | GERARD | ENRIQUE | 690 |
| 43 | MOUCHAGUE | PASCAL | 690 |
| 44 | BLANC | HERALD | 670 |
| 45 | GALLAND | BENJAMIN | 670 |
| 46 | HILL | WILLIAM | 664 |
| 47 | LOCHOU | CHRISTOPHE | 650 |
| 48 | MICOLLET | LIONEL | 650 |
| 49 | CLOZIER | EMMANUEL | 630 |
| 50 | MOUCHET | GREGORY | 630 |
Femmes :
| Classement | Nom | Prénom | total |
| 1 | PICCOLET | JOSIANE | 3320 |
| 2 | GUILLOT | MYRIAM | 2300 |
| 3 | MOTTO-ROS | SANDRINE | 2130 |
| 4 | CRETON | MORGANE | 1720 |
| 5 | LAFAYE | CELINE | 1350 |
| 6 | VILLENEUVE | SOPHIE | 1350 |
| 7 | LE NOUVEL | SANDRA | 1200 |
| 8 | SANSON | KARINE | 1200 |
| 9 | BERTHELOT | MARYSE | 1100 |
| 10 | GARKOUCHA | MARINE | 1030 |
| 11 | MAUGER | ANNE-MARIE | 1030 |
| 12 | BLUM | AGNES | 1000 |
| 13 | GATINE | VERONIQUE | 1000 |
| 14 | GARDE | MARIELLE | 970 |
| 15 | OLIVIER | YOLANDE | 970 |
| 16 | LE PICHON | JOSIANE | 940 |
| 17 | NEGRO | SYLVIE | 940 |
| 18 | STREIT | EMMANUELLE | 940 |
| 19 | BONTAZ | RACHEL | 910 |
| 20 | MARTIN | CHRISTINE | 910 |
| 21 | LAFAYE | HELENE | 880 |
| 22 | LIOT | CHRISTINE | 880 |
| 23 | LOUIS | ALEXIA | 880 |
| 24 | BOUTIN | ISABELLE | 850 |
| 25 | CAVAGNA | NADEGE | 850 |
| 26 | ROCHAS | HELENE | 850 |
| 27 | BRUNET | MARIE LINE | 830 |
| 28 | DELVAUX | MURIEL | 830 |
| 29 | DREVON-GAILLOT | ELODIE | 830 |
| 30 | ARMAND | BENEDICTE | 810 |
| 31 | BOBO | KARINE | 810 |
| 32 | APRUZZESE-SERAZIN | SYLVIE | 790 |
| 33 | MONNET | CATHERINE | 790 |
| 34 | VALZOLGHER | ANNE | 790 |
| 35 | DUFOURT | SYLVERINE | 770 |
| 36 | MALLET | REGINE | 770 |
| 37 | SEINCE | NATHALIE | 770 |
| 38 | BRONNER | ANNE | 750 |
| 39 | DONZEL | FRANCOISE | 750 |
| 40 | PASERO | MARIE-CHRISTINE | 750 |
| 41 | DEVARENNE | PASQUINE | 730 |
| 42 | DUSSAUD | NATHALIE | 730 |
| 43 | LECERF | SUZIE | 730 |
| 44 | DENOISIE | VERONIQUE | 710 |
| 45 | MOLLE | MARIANE | 710 |
| 46 | TANNEAU | ANNE | 710 |
| 47 | BRUNET | MARIE-LINE | 690 |
| 48 | CARON | MARIE-PIERRE | 690 |
| 49 | DESLANDRE | GERALDINE | 690 |
| 50 | CAUMON | CAROLINE | 670 |
Photos Classement du Challenge Salomon Endurance après le Nivolet Revard
A decouvrir en ce moment : Manchon de compression Booster

Ajoutez un commentaire!