Nivolet Revard : 3eme étape du Challenge Salomon
Ce week end aura lieu la troisème manche du Challenge Salomon Endurance de Trail. Ce sera pour tous les coureurs l’occasion de faire le point sur le classement du challenge.
Rappelons que la première étape a été remportée par Thomas Lorblanchet (Ventoux) et que la seconde étape a été remportée par Samuel Bonaudo (Chevreuse).
Le classement provisoire est le suivant :
| Classement | Nom | Points |
| 1 | BONAUDO SAMUEL | 2450 |
| 2 | TROTTET JEROME | 2140 |
| 3 | GUIMET ALAIN | 1640 |
| 4 | LEFEBVRE SEBASTIEN | 1610 |
| 5 | LORBLANCHET THOMAS | 1350 |
| 6 | ALONZO OLIVIER | 1280 |
| 7 | VOLLET GREGORY | 1200 |
| 8 | DIELH GILLES | 1100 |
| 9 | CAILLIBOT DENIS | 1030 |
| 10 | GUICHARD GILLES | 1030 |
| 11 | BEGAUD STEPHANE | 1000 |
| 12 | SHERPA DAWA-DACHIRRI | 1000 |
| 13 | BRUN AURELIEN | 970 |
| 14 | LE BOURDON TONY | 970 |
| 15 | GOSSELIN DAVID | 910 |
| 16 | MALARDE CHRISTOPHE | 910 |
| 17 | PASQUIO DAVID | 880 |
| 18 | VERHAEGHE MICHEL | 880 |
| 19 | BARTHES SERGE | 850 |
| 20 | LE NORMAND GUILLAUME | 830 |
Au passage, je vous invite a participer au sondage sur le Blog du Team Salomon pour savoir qui va remporter le challenge 2007.
Photos Nivolet Revard : 3eme étape du Challenge Salomon
A decouvrir en ce moment : Manchon de compression Booster

Ajoutez un commentaire!