Transmassif 2007 : Classement provisoire après la septième étape
13 avril 2007
Aucun commentaire

| Classement | N° | Nom équipe | Nombre de kilomètres |
| 1 | 1 | ERTIPS | 629,9 |
| 2 | 8 | CAP 03 BESSON CHAUSSURES – BARRAT LOCATION | 593,1 |
| 3 | 7 | TEAM ADIDAS – VILLE LA GRAND | 590,7 |
| 4 | 14 | TSL OUTDOOR La Clusaz | 578,1 |
| 5 | 11 | PIC ST LOUP | 549,1 |
| 6 | 13 | LE MONT DORE XTTR – 2 | 547,1 |
| 7 | 5 | CAP 03 – Imprimerie Typocentre Color | 544,2 |
| 8 | 9 | CONSEIL GENERAL DU PUY DE DOME | 528,2 |
| 9 | 10 | COUZE AVENTURES | 523,8 |
| 10 | 12 | LE MONT DORE XTTR – 1 | 521,9 |
| 11 | 3 | ARDECHE RAID NATURE | 511,4 |
| 12 | 4 | SPAR // POMPIERS DE ST ETIENNE challenge pompiers | 478,5 |
| 13 | 6 | LES SPORTIFS DU COMPTOIR | 470 |
| 14 | 2 | LES BAROUDEURS | 467,8 |
Photos Transmassif 2007 : Classement provisoire après la septième étape
A decouvrir en ce moment : Manchon de compression Booster

Ajoutez un commentaire!