Transmassif 2007 : Classements provisoires après la quatrième étape
10 avril 2007
Aucun commentaire

| Classement | N° | Nom équipe | Nombre de kilomètres | Temps |
| 1 | 1 | ERTIPS | 355,4 | 23:13:24 |
| 2 | 7 | TEAM ADIDAS – VILLE LA GRAND | 313 | 1j 0h45:03 |
| 3 | 8 | CAP 03 BESSON CHAUSSURES – BARRAT LOCATION | 311,2 | 1 jour 45h03 |
| 4 | 14 | TSL OUTDOOR La Clusaz | 305,02 | 1j0h15:54 |
| 5 | 9 | CONSEIL GENERAL DU PUY DE DOME | 304 | 1j 1h36:19 |
| 6 | 5 | CAP 03 – Imprimerie Typocentre Color | 293,4 | 1j1:45:58 |
| 7 | 10 | COUZE AVENTURES | 291 | 1j1h14:14 |
| 8 | 11 | PIC ST LOUP | 288 | 1j2:14:53 |
| 9 | 13 | LE MONT DORE XTTR – 2 | 287,5 | 1j1h04:30 |
| 10 | 3 | ARDECHE RAID NATURE | 282,4 | 1j1h22:10 |
| 11 | 12 | LE MONT DORE XTTR – 1 | 267,2 | 1j0h36/18 |
| 12 | 4 | SPAR // POMPIERS DE ST ETIENNE challenge pompiers | 265,1 | 1j2h:40:41 |
| 13 | 2 | LES BAROUDEURS | 264,1 | 1j1h37:37 |
| 14 | 6 | LES SPORTIFS DU COMPTOIR | 249,6 | 1j3h37:55 |
Photos Transmassif 2007 : Classements provisoires après la quatrième étape
A decouvrir en ce moment : Manchon de compression Booster

Ajoutez un commentaire!