Transmassif 2007 : Liste des équipes au départ
28 mars 2007
Aucun commentaire
Grand Raid
| N° | EQUIPE | PRENOM | NOM |
| 1 | ERTIPS | Florian | GERMAIN |
| Samuel | HUBERT | ||
| Eric | ARCHAMBAULT | ||
| Julien | PERILLAT | ||
| 2 | LES BAROUDEURS | David | CHAUME |
| Gilles | CHAUME | ||
| Yves | GUILHE | ||
| Gilles | VEYSSEYRE | ||
| 3 | ARDECHE RAID NATURE | Mickael | NEOL |
| Emmanuel | MACCARI | ||
| Laurent | CHAZEL | ||
| Philippe | BARBATO | ||
| 4 | SPAR // POMPIERS DE ST ETIENNE challenge
pompiers |
Hervé | YOUSSE |
| Olivier | CUNCHON | ||
| Emmanuel | CHATAGNON | ||
| Ludovic | LOMBARD | ||
| 5 | CAP 03 – Imprimerie Typocentre Color | Fabrice | ENGELDINGER |
| David | CLUZEL | ||
| Clodomir | COUTON | ||
| cédric | CARRé | ||
| 6 | LES SPORTIFS DU COMPTOIR | Arnaud | VAZEILLE |
| Olivier | BILOCQ | ||
| Pascal | BULHER | ||
| Clément | HAQUIN | ||
| 7 | TEAM ADIDAS – VILLE LA GRAND | Frédérick | FLECK |
| Marc | PATUREL | ||
| Nicolas | BOUCHARDON | ||
| David | BARRANGER | ||
| 8 | CAP 03 BESSON CHAUSSURES – BARRAT LOCATION | Pascal | LAFANECHERE |
| Thierry | LAFANECHERE | ||
| Christian | MAHE | ||
| Jean Pierre | LAURENDON | ||
| 9 | CONSEIL GENERAL DU PUY DE DOME | Jean Luc | ARNAUD |
| Alain | CHAILLOUX | ||
| Stéphane | LUZUY | ||
| Philippe | VACHERON | ||
| 10 | COUZE AVENTURES | Didier | FAURIE |
| Gilles | GATIGNOL | ||
| Jean paul | MIALOU | ||
| Yoann | MONNIER | ||
| 11 | PIC ST LOUP | Philippe | ROSADO |
| Franck | PRUVOT | ||
| Olivier | BROSSARD | ||
| Eric | SIMONCINI | ||
| 12 | LE MONT DORE XTTR – 1 | Fabrice | THIRIET |
| Franck | GELY | ||
| Erwan | RIOUAL | ||
| Jean-François | VALLEIX | ||
| 13 | LE MONT DORE XTTR – 2 | Michel | DELAUNEY |
| Jérome | IZARD | ||
| Gilles | DURAND | ||
| Jacques | PEYCLIT | ||
| 14 | TSL OUTDOOR La Clusaz | Vincent | FAILLARD |
| Fred | MANDRA | ||
| Markus | FISCHER | ||
| Laurent | ARDITO |
Trans Region
| N° | EQUIPE | PRENOM | NOM |
| 25 | TOURS ‘N’AVENTURE | Philippe | LEPICHON |
| Fréderic | GENDRON | ||
| Eric | FOMBEUR | ||
| Gaetan | JIMENEZ | ||
| 26 | CAP 03 – Atol Entendre | Yannick | COITE |
| Patrick | HERAULT | ||
| Bernard | REDON | ||
| Fabrice | THORAVAL | ||
| 27 | VILLE DE CLERMONT | Philippe | PICHOT DUCLOS |
| Philippe | BEROUD | ||
| Stéphane | DAUPHIN | ||
| laurent | DUMAS | ||
| 28 | LES AS DU GUIDON | Olivier | BRACHET |
| Pascal | ANDRE | ||
| Christophe | PERES | ||
| Julien | FAUCHER | ||
| 29 | TEAM RAID VELO AVENTURE | Jean Philippe | CHAUBIRON |
| Luc | KRAWEZYK | ||
| Jean Pierre | COHADON | ||
| Bénédicte | VIGOUROUX | ||
| 30 | CHANTELLE AVENTURE | Jean pierre | MELON |
| Sébastien | MASSING | ||
| Ludovic | ROGALLE | ||
| Hervé | CHABROUX | ||
| 31 | CUSSET RAID NATURE | Jean Claude | FRICOU |
| Jean marc | DUTRANNOY | ||
| Richard | POUZET | ||
| Sébastien | GUYARD | ||
| 32 | MUD LOVERS | Guillaume | RAPIN |
| Christophe | DUAUD | ||
| Catherine | BILLIOU | ||
| Guy | LANCELOT | ||
| 33 | CLERMONT TRI RAID | Cécile | GAGNERET |
| Yannick | GAGNERET | ||
| Brice | LONDICHE | ||
| Laurent | BRETTE | ||
| 34 | SILVA ORIENTSPORT | Emmanuel | LANG |
| Lionel | JACCOUD | ||
| Thomas | MONNIER | ||
| Christophe | FAURE | ||
| 35 | AS RAIDEURS 37 | ||
Défis
| N° | EQUIPE | PRENOM | NOM |
| 100 | CAP 03 – Tèl and Com – Intermarché | Jean Luc | RODTS |
| Amélie | LAURENDON | ||
| Dominique | FORME | ||
| 101 | AGN Pompiers de Bordeaux challenge Pompiers |
Wilfried | SCHNEIDER |
| Ludovic | PLANTIER | ||
| Frédéric | SCHNEIDER | ||
| 102 | Gge St-Christophe VW Audi Montluçon challenge
Entreprises |
Franck | DEPONT |
| Michel | PICAUD | ||
| Arnaud | FAVALESSA | ||
| 103 | LIS ISCLOUPAS | Maxence | CHANTELAUZE |
| Nicolas | BOUFFIER | ||
| Eric | ALDIGIER | ||
| 104 | CAP 03 – Cycles Brulhet | Christophe | TONNEAU |
| Baptiste | BRULHET | ||
| Franck | WALDBILLIG | ||
| 105 | LE MONT DORE XTTR 3 | Alain | THELY |
| Francoise | MEGE | ||
| Benjamin | PROTTHON | ||
| 106 | SAFEGE- LE MONT DORE XTTR 4 – challenge Entreprises |
Bertrand | VERDIER |
| Pascal | PEROL | ||
| Arnaud | BALEYDIER | ||
| 107 | EST GESSIEN challenge Pompiers | Yann | XHAARD |
| Yann | SANTON | ||
| Cyril | DUBUS | ||
| 108 | TEAM CCMOP challenge Entreprises | Eric | CEYSSAT |
| Nicolas | BLATEYRON | ||
| Jean yves | BRUN | ||
| 109 | CHANTELLE AVENTURES | Jean pierre | MELON |
| Sébastien | MASSING | ||
| Ludovic | ROGALLE | ||
| 110 | SANCY O’ | Laurent | BRETTE |
| Cyril | CHOUVY | ||
| Yannick | GAGNERET | ||
| 111 | ATRAS – FIRST ENGINEERING | Vincent | BEAUFRETON |
| Freddy | BOIRE | ||
| Jean philippe | DENIS |
Photos Transmassif 2007 : Liste des équipes au départ
A decouvrir en ce moment : Manchon de compression Booster

Ajoutez un commentaire!