Accueil » Actualités

Résultats – Trail des Trois Chapelles

18 mars 2007 Aucun commentaire

Deux circuits :

42km :

rang 	nom 	prénom 	club 	temps
1	 Caillebot 	 Denis 	 CHARTRES TRIATH 	 03~13'47"
2	 Louise 	 Hugues 	  	 03~18'51"
3	 Prioul 	 Jean-Marc 	 JA MELESSE 	 03~21'13"
4	 Grivel 	 Stéphane 	  	 03~24'21"
5	 Casile 	 Alain 	 TRAITH SAN REMO 	 03~32'05"

21km:

rang 	nom 	prénom 	club 	temps
1	 Houssais 	 Bruno 	 US GUIPRYMESSAC 	 01~23'45"
2	 Gabriel 	 Yvan 	 CSG RENNES 	 01~24'33"
3	 Larivain 	 Ludovic 	 AP REDON 	 01~24'54"
4	 Guillorel 	 Joël 	 US ST GILLES 	 01~28'14"
5	 Ménard 	 Stéphane 	  	 01~28'28"

Résultats complets :

42km

rang 	nom 	prénom 	club 	temps
1	 Caillebot 	 Denis 	 CHARTRES TRIATH 	 03~13'47"
2	 Louise 	 Hugues 	  	 03~18'51"
3	 Prioul 	 Jean-Marc 	 JA MELESSE 	 03~21'13"
4	 Grivel 	 Stéphane 	  	 03~24'21"
5	 Casile 	 Alain 	 TRAITH SAN REMO 	 03~32'05"
6	 Balard 	 Patrice 	 LEGENDRE BRTGNE 	 03~35'01"
7	 Texier 	 Yann 	 ACP BAUD 	 03~38'46"
8	 Lochou 	 Christophe 	 SNRE TEAM ADIDA 	 03~40'14"
9	 Grosskotf 	 Jean-Louis 	 ESPERA CHARTRES 	 03~42'07"
10	 Cohan 	 Christophe 	 ATHLE PONT REAN 	 03~46'59"
11	 Desdevises 	 Eric 	 AL ST MARC BLAN 	 03~49'12"
12	 Bonneau 	 Paul-Eric 	  	 03~49'23"
13	 Carquet 	 René 	 ASPTT RENNES 	 03~50'03"
14	 Blandignères 	 Alexandre 	 CAPS SAUMUR 	 03~50'36"
15	 Laridon 	 Didier 	 AR SUD LAC 	 03~52'52"
16	 Poilvé 	 Eric 	 CA CANCALE 	 03~53'05"
17	 Deroin 	 David 	 CHAPEL FOUGERET 	 03~54'20"
18	 Le Bris 	 Claude 	 ERBRT 	 03~54'49"
19	 Renault 	 Patrick 	 SOJASUN 	 03~55'35"
20	 Panaget 	 Bertrand 	  	 03~56'46"
21	 Menard 	 Christophe 	 ATHLE COMBOURG 	 03~58'14"
22	 Thebault 	 Marcel 	 ULTRA 35 	 03~58'17"
23	 Brouazin 	  Didier 	 LEGENDRE BRTGNE 	 03~59'05"
24	 Josse 	 Thierry 	  	 04~00'08"
25	 Lechon 	 Patrick 	  	 04~01'04"
26	 Vié 	 Dominique 	 US LIFFRÉ 	 04~01'08"
27	 Huet 	 Patrick 	 AL CROZON 	 04~02'38"
28	 Raimbau 	 Joël 	 AP REDON 	 04~02'57"
29	 Evalet 	 Philippe 	 F VERTE CREVIN 	 04~05'02"
30	 Pennec 	 David 	 TROT PENZE 	 04~07'39"
31	 Legrand 	 Bruno 	 AS ORANGE 	 04~08'34"
32	 Bouget 	 Christophe 	 AS ORANGE 	 04~08'37"
33	 O'Keane 	 Francis 	 AS ORANGE 	 04~08'40"
34	 Lebreton 	 Frédéric 	 SPORT NATURE RV 	 04~10'00"
35	 Couturier 	 Jean-Paul 	  	 04~10'18"
36	 Lepage 	 Didier 	 ATHLE PONT REAN 	 04~10'51"
37	 Plessis 	 Bruno 	  	 04~10'55"
38	 Redouté 	 Didier 	 MAMIE NOVA 	 04~10'57"
39	 Bouvier 	 Daniel 	 COURIR ST GREGO 	 04~13'42"
40	 Clément 	 Stéphane 	 HTE BRTGNE ATHL 	 04~14'40"
41	 Wagemans 	 Stéphane 	 CHARTRES 	 04~15'35"
42	 Dreno 	 Franck 	 ESCO ST NAZAIRE 	 04~15'48"
43	 Gilbert 	 Franck 	 CRÉPY TRIATHLON 	 04~16'06"
44	 Declercq 	 Samuel 	  	 04~16'08"
45	 Coutelle 	 David 	  	 04~18'02"
46	 Quemard 	 Guillaume 	 AS MOULIN NEUF 	 04~18'25"
47	 Leborgne 	 Marcel 	 CAPS SAUMUR 	 04~22'09"
48	 Sellier 	 Gilles 	 ATHLE PONT REAN 	 04~23'09"
49	 Monnot 	 Benoît 	 SPID 35 	 04~24'15"
50	 Souvestre 	 Pascal 	 BREIZ AZIMUT 	 04~24'21"
51	 Haghbaert 	 Stéphanie 	 USO MONDEVILLE 	 04~25'34"
52	 Guérin 	 Patrick 	 CA VINCENTAIS 	 04~27'12"
53	 Charron 	 Gérald 	 CA VINCENTAIS 	 04~27'14"
54	 Vaugon 	 Jean-Pierre 	  	 04~27'55"
55	 Goulay 	 Sébastien 	 ERBRT 	 04~28'10"
56	 Bouvier 	 Thierry 	 AS CE FAMAT 	 04~28'53"
57	 Guyot 	 Jérôme 	 GDM ST JAMES 50 	 04~29'05"
58	 Kervarrec 	 Etienne 	 PORT LOUIS 	 04~30'58"
59	 Garoche 	 Lionel 	  	 04~33'14"
60	 Nogues 	 Daniel 	 AS BAZAINVILLE 	 04~33'19"
61	 Brillet 	 Michel 	 USO MONDEVILLE 	 04~34'05"
62	 Bottier 	 Thierry 	 ST JAC FOOTING 	 04~35'12"
63	 Hubert 	 Jean-Yves 	  	 04~35'53"
64	 Quemener 	 Bruno 	 LANNION 	 04~35'57"
65	 Aliaume 	 Christian 	  	 04~37'36"
66	 Gilbert 	 Thierry 	 JOGGER COUESNON 	 04~37'39"
67	 Trotoux 	 Philippe 	 JOGGER COUESNON 	 04~37'42"
68	 Parfont 	 Alain 	 JOGG COUESNON 	 04~39'11"
69	 Douguet 	 Eric 	 TEAM BREIZH AVE 	 04~40'51"
70	 Mardon 	 Jean-Luc 	 CAPS SAUMUR 	 04~41'31"
71	 Jannin 	 David 	  	 04~42'24"
72	 Germain 	 Vincent 	 AS ORANGE 	 04~42'29"
73	 Dune 	 Paul 	  	 04~43'15"
74	 Rigouin 	 Serge 	  	 04~44'38"
75	 Leroux 	 Yannick 	  	 04~44'46"
76	 Vocant 	 Samuel 	  	 04~44'48"
77	 Le Grand 	 Maguy 	 ASPTT RENNES 	 04~45'16"
78	 Ravé 	 Michel 	 CA VINCENTAIS 	 04~47'47"
79	 Caille 	 Dominique 	  	 04~51'05"
80	 Toinel 	 Georges 	 ASM RENNES 	 04~51'10"
81	 Boivon 	 Dominique 	 AS ST SYLVAIN 	 04~52'03"
82	 Marceau 	 Patrick 	  	 04~52'06"
83	 Dugas-Bourreau 	 Marc 	  	 04~57'16"
84	 Fauvel 	 Christian 	 MIL'PATTES 	 04~57'20"
85	 Descheres 	 Eric 	 COURIR COGLAIS 	 04~58'05"
86	 Grall 	 Pierre 	  	 04~58'08"
87	 Chevé 	 Yann 	  	 04~59'14"
88	 Vaugon 	 Cédric 	  	 04~59'51"
89	 Bernard 	 Jean-Claude 	 REDEK BRETEIL 	 05~04'10"
90	 Ponza 	 Bernard 	 CSG RENNES 	 05~04'44"
91	 Bossard 	 Yannick 	 JANZÉ ATHLÉTISM 	 05~06'09"
92	 Maury 	 Lydia 	 KÉKÉ DU BOCAGE 	 05~09'52"
93	 Gautron 	 Hubert 	 KÉKÉS DU BOCAGE 	 05~09'55"
94	 Brugalé 	 Alain 	  	 05~11'41"
95	 Naquet 	 Jérôme 	  	 05~14'02"
96	 Crété 	 Sylvain 	 SPID 35 	 05~16'29"
97	 Le Nouy 	 Michel 	  	 05~17'56"
98	 Hochet 	 Laurent 	  	 05~18'00"
99	 Gauthier 	 Gérard 	 ST PIERRE BREST 	 05~28'04"
100	 Guenard 	 Alain 	 COURIR COGLAIS 	 05~37'40"
101	 Megard 	 Denis 	 COURIR COGLAIS 	 05~37'44"
102	 Martin 	 Claude 	 NORD VENDÉE ATH 	 05~37'46"
103	 Piton 	 Jean-Yves 	  	 06~00'47"

21km:

rang 	nom 	prénom 	club 	temps
1	 Houssais 	 Bruno 	 US GUIPRYMESSAC 	 01~23'45"
2	 Gabriel 	 Yvan 	 CSG RENNES 	 01~24'33"
3	 Larivain 	 Ludovic 	 AP REDON 	 01~24'54"
4	 Guillorel 	 Joël 	 US ST GILLES 	 01~28'14"
5	 Ménard 	 Stéphane 	  	 01~28'28"
6	 Nivet 	 Jean-Claude 	 TES LANGON 	 01~29'18"
7	 Hellaudais 	 Bruno 	 ESPERA CHARTRES 	 01~29'27"
8	 Chevalier 	 Jacques 	  	 01~29'29"
9	 Angélique 	 Alain 	  	 01~30'07"
10	 Gonnet 	 Mickaël 	  	 01~30'15"
11	 Maho 	 Christophe 	 ENDURANCE AURAY 	 01~30'30"
12	 Rio 	 Daniel 	  	 01~30'31"
13	 Soares 	 Christophe 	 ATHLE SUDMANCHE 	 01~30'34"
14	 Cavyn 	 Jean-Philippe 	  	 01~30'37"
15	 Masson 	 Eric 	 COURIR A DOL 	 01~30'57"
16	 Bot 	 Jean-Luc 	 ASPTT RENNES 	 01~31'03"
17	 Ferre 	 René 	  	 01~31'14"
18	 Caudard 	 Louis-Marie 	 AS MOULIN NEUF 	 01~31'47"
19	 Ménard 	 Eric 	  	 01~32'16"
20	 Frocq 	 Michael 	 TRIATH ST NAZ 	 01~32'21"
21	 Veillon 	 Nicolas 	 HBA - ACHV 	 01~32'51"
22	 Josso 	 Pierre Yves 	 ENT A PAYS GALO 	 01~33'21"
23	 Franque 	 Yves Marie 	  	 01~33'26"
24	 Josse 	 Matthieu 	  	 01~33'34"
25	 Lethu 	 Adrien 	 CSLG MALOUIN 	 01~33'45"
26	 Leroy 	 David 	  	 01~33'54"
27	 Coutin 	 Bruno 	 ASAE COËTQUIDAN 	 01~34'27"
28	 Le Gallic 	 André 	 ASAE COËTQUIDAN 	 01~34'29"
29	 Veillon 	 Philippe 	 OUEST ATHLE 35 	 01~34'41"
30	 Rio 	 Serge 	 AP REDON 	 01~34'45"
31	 Cojean 	 Dominique 	 ESPERA CHARTRES 	 01~35'32"
32	 Delefortrie 	 Bernard 	 AP REDON 	 01~35'38"
33	 Martin 	 Yannick 	 AP REDON 	 01~35'43"
34	 Leprêtre 	 Léon 	 ASM RENNES 	 01~36'36"
35	 Marchand 	 Christian 	 MS CHANTENAY NA 	 01~36'45"
36	 Guillaume 	 Yves 	 AP REDON 	 01~36'46"
37	 Briand 	 Fabrice 	 AP REDON 	 01~36'48"
38	 Douguet 	 Stéphane 	 LES KOYOTES 	 01~37'04"
39	 Courau 	 Hilaire 	  	 01~37'14"
40	 Denes 	 Eric 	 AS ORANGE 	 01~37'20"
41	 Blot 	 Bertrand 	  	 01~37'23"
42	 Gru 	 Sylvain 	 RAIDEURS OUST 	 01~37'29"
43	 Libot 	 Sébastien 	 AP REDON 	 01~37'33"
44	 Thomy 	 Jean-Claude 	 ATHLE COMPET 	 01~37'37"
45	 Bihan 	 Joseph 	 AP REDON 	 01~37'50"
46	 Souquet 	 Jean-Marc 	 BRUZ ATHLETISME 	 01~37'58"
47	 Henrio 	 Dominique 	 ASLC PSA RENNES 	 01~38'01"
48	 Vincent 	 Olivier 	 PACÉ EN COURANT 	 01~38'06"
49	 Pennegat 	 Richard 	  	 01~38'47"
50	 Serazin 	 Florent 	  	 01~38'51"
51	 Jaouen 	 Olivier 	 UAS OUEST FRANC 	 01~38'55"
52	 Letue 	 Philippe 	 US BAIN BRTGNE 	 01~39'00"
53	 Piedvache 	 Michel 	 COURIRTINTÉNIAC 	 01~39'02"
54	 Ferdoile 	 Hubert 	 JE COURS RENNES 	 01~39'04"
55	 Lucas 	 Jean-Michel 	 ESSA MARTIGNÉ 	 01~39'10"
56	 Perrault 	 Bruno 	 CS SEGRÉ (49) 	 01~39'17"
57	 Ducournau 	 Jean Christophe 	  	 01~39'28"
58	 Ouary 	 Christain 	 UAC SAVENAY 	 01~39'43"
59	 Bélé 	 Pascal 	 GDM ST JAMES 50 	 01~39'46"
60	 Debray 	 Daniel 	  	 01~40'07"
61	 Vallerie 	 Fabien 	  	 01~40'11"
62	 Sausset 	 Baptiste 	 COMBOURG ATHLE 	 01~40'34"
63	 Langle 	 Clément 	 CS BETTON 	 01~40'48"
64	 Fouéré 	 Yann 	 TES LANGON 	 01~41'26"
65	 Lapouble 	 Claire 	  	 01~41'35"
66	 Le Boulair 	 Jean-Marc 	  	 01~41'47"
67	 Quemard 	 Fabrice 	 AP REDON 	 01~41'53"
68	 Donne 	 Michel 	 SECU SOC RENNES 	 01~41'58"
69	 Gicquel 	 René 	  	 01~42'09"
70	 Lanoë 	 Thierry 	 MACADAM 35 	 01~42'16"
71	 Vetier 	 Pierrick 	 US BAIN BRTGNE 	 01~42'19"
72	 Renard 	 Patrice 	 ASPTT ALENÇON 	 01~42'33"
73	 Six 	 Frédéric 	 AC CARQUEFOU 	 01~42'42"
74	 Helleux 	 Jacky 	 JOGGER COUESNON 	 01~42'44"
75	 Loyer 	 David 	 SPORT NATURE RV 	 01~42'48"
76	 Poirier 	 Daniel 	  	 01~42'52"
77	 Gratien 	 Alain 	  	 01~43'12"
78	 Belhache 	 Michel 	  	 01~43'22"
79	 Collet 	 Jacky 	 SEMELLES VENT 	 01~43'25"
80	 Ehanno 	 Simon 	 ASPTT ALENÇON 	 01~44'04"
81	 Badajoz 	 Oscar 	  	 01~44'15"
82	 Hamon 	 Jean-Marie 	 CA VINCENTAIS 	 01~44'25"
83	 Moison 	 Hubert 	 AP REDON 	 01~44'53"
84	 Denoual 	 Jacky 	 ASPTT RENNES 	 01~45'02"
85	 Piron 	 Pascal 	 ASPHALTE GUIPEL 	 01~45'04"
86	 Noyal 	 Christophe 	 CA VINCENTAIS 	 01~45'12"
87	 Grolleau 	 Norbert 	  	 01~45'19"
88	 Lepage 	 Pierre 	  	 01~45'53"
89	 Nosland 	 Loïc 	 EA BROCELIANDE 	 01~45'58"
90	 Lagrève 	 Jacques 	  	 01~46'05"
91	 Derunes 	 Bruno 	 AP REDON 	 01~46'15"
92	 Levagueresse 	 Luc 	 US BAINAISE 	 01~46'25"
93	 Tremelo 	 Ronan 	 CNP REDON 	 01~46'31"
94	 Bonneau 	 Etienne 	 CS BETTON 	 01~46'44"
95	 Quelennec 	 Bruno 	 US ACIGNÉ 	 01~46'49"
96	 Poupiot 	 Pascal 	  	 01~46'57"
97	 Bréger 	 Patrick 	  	 01~47'05"
98	 Houdeau 	 Serge 	 US ACIGNÉ 	 01~47'10"
99	 Hédreuloting 	 Frédéric 	 USGM FOTING 	 01~47'14"
100	 Boulo 	 Hervé 	 AP REDON 	 01~47'30"
101	 Gourlaouen 	 Gildas 	 TES LANGON 	 01~47'30"
102	 Cevaêr 	 Ronan 	 JE COURS RENNES 	 01~47'32"
103	 Jaguin 	 Thierry 	  	 01~47'36"
104	 Faldi 	 Bouziane 	  	 01~47'39"
105	 Gardan 	 Jean Yves 	  	 01~47'43"
106	 Lanoë 	 Bertrand 	 STADE RENNAIS A 	 01~47'45"
107	 Thierry 	 Jean-Marc 	 COURIR CANCALE 	 01~47'48"
108	 Hurel 	 Serge 	 COURIR À LAILLÉ 	 01~47'53"
109	 Bahon 	 Yannick 	 ASAE COËTQUIDAN 	 01~47'56"
110	 Le Mée 	 Michel 	 RC NANTES 	 01~48'00"
111	 Begasse 	 Laurent 	 COURRIR COGLAIS 	 01~48'03"
112	 Danjou 	 Thierry 	  	 01~48'08"
113	 Mechineau 	 Stéphane 	  	 01~48'10"
114	 Ferard 	 Pierre-Yves 	 COURIR COGLAIS 	 01~48'15"
115	 Lelardic 	 Didier 	 ACC PORT-LOUIS 	 01~48'17"
116	 Merel 	 Laurent 	 CHATEAUBOURG 	 01~48'22"
117	 Payet 	 Joseph-Albert 	 CS BETTON 	 01~48'26"
118	 Joly 	 Frédéric 	  	 01~48'30"
119	 Le Moan 	 Loïc 	 ACIGNÉ COURS 	 01~48'32"
120	 Lemoigne 	 Olivier 	  	 01~48'38"
121	 Renault 	 Yann 	 TOC CESSONNAIS 	 01~48'42"
122	 Vallée 	 Guénaël 	 AS CE FAMAT 	 01~48'46"
123	 Pignoux 	 Gaël 	 COURIR CANCALE 	 01~48'52"
124	 Coicaud 	 Piere-Antoine 	  	 01~48'55"
125	 Denion 	 Joseph 	 AC CARQUEFOU 	 01~48'59"
126	 Persehais 	 Stéphane 	  	 01~49'05"
127	 Prigent 	 Michel 	 AC CHAPELLE ERD 	 01~49'17"
128	 Mahé 	 Alain 	  	 01~49'25"
129	 Blin 	 Pascal 	  	 01~49'28"
130	 Macé 	 Arnaud 	  	 01~49'47"
131	 Menant 	 Henri 	 F BOURGBARIENN 	 01~49'51"
132	 Morio 	 Jocelyn 	  	 01~49'57"
133	 Gaudrel 	 Jean-Marc 	 ASPHALTE GUIPEL 	 01~50'00"
134	 Prioul 	 Jean-Luc 	  	 01~50'02"
135	 Ducloyer 	 Vincent 	  	 01~50'05"
136	 Robert 	 Joël 	 CS BETTON 	 01~50'09"
137	 Naël 	 Damien 	  	 01~50'12"
138	 Remond 	 Thibault 	  	 01~50'18"
139	 Queffelec 	 Erick 	 US VERN 	 01~50'21"
140	 Denis 	 Joël 	 COURIR CANCALE 	 01~50'25"
141	 Savin 	 Michel 	 COURIR CANCALE 	 01~50'29"
142	 Rouxel 	 Erwan 	 ESSHA SEGRÉ 	 01~50'37"
143	 Revault 	 Marc 	  	 01~50'42"
144	 Joubaud 	 Jean-Michel 	 AP REDON 	 01~50'45"
145	 Roussin 	 Yannick 	 MBA 	 01~50'50"
146	 Davard 	 Franck 	  	 01~50'59"
147	 Le Pape 	 Dominique 	  	 01~50'59"
148	 Debray 	 Joël 	 EA BROCÉLIANDE 	 01~51'03"
149	 Delaroche 	 Marie-Paule 	 EA BROCELIANDE 	 01~51'12"
150	 Charuel 	 Germain 	 RAIDEURS OUST 	 01~51'21"
151	 Allart 	 Antoine 	 AP REDON 	 01~51'24"
152	 Delaroche 	 Pascal 	 EA BROCELIANDE 	 01~51'27"
153	 Haumon 	 Jean-Claude 	  	 01~51'32"
154	 Morand-Lefeuvre 	 Françoise 	 ASPTT RENNES 	 01~51'37"
155	 Bigot 	 Michel 	  	 01~51'42"
156	 Orain 	 Bernard 	  	 01~51'48"
157	 Redoute 	 Jean-Yves 	 MAMI NOVA ATHLE 	 01~51'53"
158	 Cathelinais 	 Louis Théo 	 RC NANTAIS 	 01~51'58"
159	 Hameau 	 Joël 	 SOJASUN CHATEAU 	 01~52'03"
160	 Chaplain 	 Samuel 	  	 01~52'06"
161	 Lo Scalzo 	 Bruno 	 AS NATIXIS CAEN 	 01~52'08"
162	 Dubreuil 	 Dominique 	  	 01~52'14"
163	 Morice 	 Rémy 	  	 01~52'18"
164	 Fichant 	 Régis 	 VAL RENNES 	 01~52'21"
165	 Le Guevel 	 Anthony 	 TOC CESSON 	 01~52'28"
166	 Primault 	 Loïc 	 S/L E CHARTRES 	 01~52'34"
167	 Brosolo 	 Bruno 	  	 01~52'37"
168	 Jouan 	 Hervé 	  	 01~52'40"
169	 Paboeuf 	 Gilles 	 ESPERA CHARTRES 	 01~52'43"
170	 Jan 	 Patrick 	 S/L E CHARTRES 	 01~52'47"
171	 Cachereul 	 Loïc 	  	 01~52'50"
172	 Husson 	 Alain 	 ASM RENNES 	 01~52'56"
173	 Bunel 	 Erik 	 AS NATIXIS CAEN 	 01~53'00"
174	 Bonneau 	 Christophe 	 LA VAILLANTE VE 	 01~53'04"
175	 Ménage 	 Cyrille 	  	 01~53'07"
176	 Aussel 	 Didier 	 CARDINAL REDON 	 01~53'10"
177	 Guezo 	 Jean-Claude 	 CARQ QUESTEMBER 	 01~53'13"
178	 Levrel 	 Philippe 	 RC NANTAIS 	 01~53'17"
179	 Delaunay 	 Phlippe 	  	 01~53'22"
180	 Kerboul 	 Alain 	 UA OUEST FRANCE 	 01~53'29"
181	 Suriray 	 Gildas 	 ATHLE SUDMANCHE 	 01~53'34"
182	 Gendron 	 Olivier 	 TRIATH CHARTRES 	 01~53'48"
183	 Helleux 	 Christian 	 ATHLE PONT REAN 	 01~53'50"
184	 Syrot 	 Claude 	 HBA-ACHV 	 01~54'22"
185	 Guillemot 	 Loïc 	 US VERN 	 01~54'28"
186	 Gueho 	 Joël 	 CARDINAL REDON 	 01~54'35"
187	 Daboudet 	 Nicolas 	  	 01~54'41"
188	 Perquin 	 Sébastien 	  	 01~54'44"
189	 Bouyer 	 Alain 	 AR SUD LAC 	 01~54'59"
190	 Derenne 	 Régis 	 AS NATIXIS CAEN 	 01~55'05"
191	 Bauchet 	 Didier 	  	 01~55'09"
192	 Lecuyer 	 Philippe 	 US BAIN BRTGNE 	 01~55'19"
193	 Morice 	 Didier 	 ESCO ST NAZAIRE 	 01~55'23"
194	 Pointeau 	 Pierrick 	 OUEST ATHLE 35 	 01~55'27"
195	 Bourel 	 Nicole 	 AP REDON 	 01~55'31"
196	 Marchand 	 Philippe 	  	 01~55'43"
197	 Collin 	 Jean-Jacques 	 AP REDON 	 01~55'52"
198	 Vaillant 	 Pierrick 	 AC CHAPELAIN 	 01~56'01"
199	 Pignal 	 André 	 AS NATIXIS CAEN 	 01~56'08"
200	 Cherel 	 Jean Louis 	  	 01~56'12"
201	 Dufayet 	 Eric 	  	 01~56'16"
202	 Raoul 	 Bernard 	  	 01~56'20"
203	 Garel 	 Philippe 	  	 01~56'23"
204	 Laillé 	 René 	 CSG RENNES 	 01~56'28"
205	 Lalys 	 Alain 	 AS ORANGE 	 01~56'31"
206	 Guchet 	 Pascal 	 CORDEMAIS (44) 	 01~56'35"
207	 Mahé 	 Jean-Pierre 	 ESCO ST NAZAIRE 	 01~56'39"
208	 Courgeal 	 Laurence 	 AP REDON 	 01~56'43"
209	 Guillouet 	 Edouard 	 AS FTRD 	 01~56'46"
210	 Badajoz 	 Augustin 	 EA BROCELIANDE 	 01~56'49"
211	 Jousset 	 Sébastien 	 MACADAM 35 	 01~57'01"
212	 Voisin 	 Yannick 	  	 01~57'05"
213	 Alein 	 Nicolas 	  	 01~57'08"
214	 Pothelet 	 Charlotte 	  	 01~57'13"
215	 Lecoq 	 Amélie 	 TOC CESSON 	 01~57'21"
216	 Galisson 	 Christophe 	  	 01~57'30"
217	 Perret 	 Jean Yves 	 ESCAPADE MALES 	 01~57'34"
218	 Lemoux 	 Vincent 	 PACÉ EN COURANT 	 01~57'42"
219	 Cardinal 	 Yves 	 ATHLE PONT REAN 	 01~57'46"
220	 Belloir 	 Bruno 	  	 01~57'50"
221	 Rouiller 	 Michel 	 US BAIN BRTGNE 	 01~57'55"
222	 Francois 	 Denis 	 ESCO ST NAZAIRE 	 01~57'58"
223	 Jubin 	 René 	 STADE RENNAIS A 	 01~58'01"
224	 Ouin 	 Bertrand 	 AS NATIXIS CAEN 	 01~58'05"
225	 Dartois 	 David 	  	 01~58'21"
226	 Filleur 	 Lucas 	  	 01~58'26"
227	 Henry 	 David 	  	 01~58'43"
228	 Gardize 	 Mickaël 	  	 01~58'47"
229	 Brizé 	 Michel 	 COURIR A LAILLÉ 	 01~58'50"
230	 Le Trionnaire 	 Christian 	 CS BETTON 	 01~59'03"
231	 Cadieux 	 Stéphane 	 AP REDON 	 01~59'05"
232	 Legay 	 Jean-Paul 	 US BAIN BRTGNE 	 01~59'08"
233	 Batard 	 Jacques 	 RC NANTES 	 01~59'11"
234	 Ribeiro 	 Mickaël 	  	 01~59'13"
235	 Cadieu 	 Clément 	  	 01~59'18"
236	 Jammin 	 Stéphane 	  	 01~59'21"
237	 Berthy 	 Jean-Sébastien 	 CARQUEFOU AC 	 01~59'24"
238	 Le Bert 	 Xavier 	 CS BETTON 	 01~59'26"
239	 Soublin 	 Eric 	 ASC ST BARTHELE 	 01~59'31"
240	 Le Nouveau 	 Lionel 	 COURIRTINTÉNIAC 	 01~59'36"
241	 Geffray 	 Christian 	 AL ST MARC BLAN 	 01~59'40"
242	 Roger 	 Patrick 	 EA BROCELIANDE 	 01~59'42"
243	 Leroux 	 Maurice 	 ESCO ST NAZAIRE 	 01~59'46"
244	 Mainguet 	 Eric 	 CITÉ BEAUMONT 	 01~59'49"
245	 Marchand 	 Didier 	  	 01~59'52"
246	 Martin 	 Emmanuel 	 ASAE COËTQUIDAN 	 01~59'59"
247	 Quéré 	 Olivier 	  	 02~00'03"
248	 Rimbaud 	 Christian 	  	 02~00'06"
249	 Lemonnier 	 Alain 	 JA MELESSE 	 02~00'08"
250	 Billiou 	 Catherine 	  	 02~00'10"
251	 Lancelot 	 Guy 	 ATHLE RETZ SUD 	 02~00'14"
252	 David 	 Dominique 	  	 02~00'16"
253	 Donal 	 René 	 FOULÉE DOMLOUP 	 02~00'19"
254	 Rapin 	 Guillaume 	  	 02~00'22"
255	 Guillaudeux 	 Paul 	  	 02~00'24"
256	 Baril 	 Marcel 	 CS BETTON 	 02~00'31"
257	 Alessandrini 	 Christine 	 AC CHAPELLE ERD 	 02~00'35"
258	 Le Doriol 	 Pascal 	 AP REDON 	 02~00'38"
259	 Simon 	 Christine 	 AP REDON 	 02~00'39"
260	 Debray 	 Nicolas 	  	 02~00'44"
261	 Rigouin 	 Caroline 	  	 02~00'48"
262	 Guiffaut 	  	 CA VINCENTAIS 	 02~00'50"
263	 Leprêtre 	 Jean-Yves 	 COURONSTHORIGNÉ 	 02~00'52"
264	 Colas 	 Alain 	 UAS OUESTFRANCE 	 02~00'55"
265	 Froger 	 Pierre 	  	 02~00'58"
266	 Piederrière 	 Vincent 	  	 02~01'01"
267	 Grissault 	 Daniel 	 CS BETTON 	 02~01'04"
268	 Lemosquet 	 Jean-Luc 	 AS ORANGE 	 02~01'06"
269	 Bertrand 	 Michel 	 TRIATHLON 44 	 02~01'09"
270	 Gaillard 	 Isabelle 	 AL ST MARC BLAN 	 02~01'11"
271	 Eon 	 Philippe 	  	 02~01'19"
272	 Bernard 	 Nicolas 	 AP REDON 	 02~01'50"
273	 Cobat 	 Michel 	 COURIR CANCALE 	 02~01'56"
274	 Sauvourel 	 Philippe 	 AP REDON 	 02~02'01"
275	 Dalido 	 Frédéric 	  	 02~02'05"
276	 Lecadre 	 Fabrice 	 CARQ QUESTEMBER 	 02~02'08"
277	 David 	 Alain 	 AP REDON 	 02~02'17"
278	 Despres 	 Jean-Yves 	 US VERN 	 02~02'27"
279	 Piguel 	 Pascal 	 AS ORANGE 	 02~02'34"
280	 Gillet 	 Philippe 	 JOG BRUZ 	 02~02'37"
281	 Dean 	 Jean-Luc 	 ASPTT RENNES 	 02~02'41"
282	 Lanoe 	 Claudine 	  	 02~02'51"
283	 Letremy 	 Eric 	  	 02~03'00"
284	 Le Hô 	 Hervé 	  	 02~03'10"
285	 Jouet 	 Didier 	 ASPHALTE GUIPEL 	 02~03'15"
286	 Cherel 	 Jean-Paul 	  	 02~03'20"
287	 Sorel 	 Jo 	 ENT VAL ANCENIS 	 02~03'30"
288	 Cadieu 	 Rémi 	 CITÉ BEAUMONT 	 02~03'32"
289	 Delonglée 	 Michaël 	  	 02~03'35"
290	 Corbes 	 Michèle 	  	 02~03'40"
291	 Guines 	 René 	 JA MELESSE 	 02~03'45"
292	 Lagrève 	 Servane 	  	 02~03'49"
293	 Prioul 	 Sylvie 	  	 02~03'54"
294	 Kerdoncuff 	 Serge 	 CS BETTON 	 02~03'57"
295	 Colliot 	 Georges 	 US VERN 	 02~04'00"
296	 Blanchard 	 Patrice 	  	 02~04'04"
297	 Barguil 	 Serge 	  	 02~04'09"
298	 Trigodet 	 Dominique 	  	 02~04'13"
